Weapons
Болтерное
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болт-пистолет Годвин-Ди’аз | Пистолет | 40 | О/2/- | 4 | 1к10+5В | 10 | Полн. | Разрывное, Надежное | 3 | Чрезвычайно Редко |
| Болтер | Ручное | 100 | О/3/- | 4 | 1к10+5В | 24 | Полн. | Разрывное | 7 | Очень Редко |
| Болтер ГодвинДи’аз | Ручное | 90 | О/2/- | 4 | 1к10+5В | 30 | Полн. | Разрывное, Надежное | 6 | Очень Редко |
| Псипушка | Тяжелое | 120 | -/2/5 | 5 | 2к10+5В | 40 | 3 Полн. | Погибель демонов, Надежное, Разрывное | 20 | Почти Уникально |
| Тяжелый болтер | Тяжелое | 150 | -/-/6 | 5 | 1к10+8В | 60 | Полн. | Разрывное | 40 | Очень Редко |
| Тяжелый болтер Годвин-Ди’аз | Тяжелое | 140 | -/-/6 | 5 | 1к10+8В | 80 | Полн. | Разрывное, Надежное | 35 | Чрезвычайно Редко |
| Шторм-болтер | Ручное | 90 | О/2/4 | 4 | 1к10+5В | 60 | Полн. | Разрывное, Штормовое | 9 | Чрезвычайно Редко |
| Шторм-болтер Годвин-Ди’аз | Ручное | 80 | О/2/4 | 4 | 1к10+5В | 60 | Полн. | Разрывное, Штормовое, Надежное | 8 | Почти Уникально |
Зажигательное
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жаровня Священного Пламени | Рукопашное | - | 3 | 1к10+5Э | 0 | - | Зажигательное, Несбалансированное | 6 | Очень Редко | |
| Огнемет | Ручное | 20 | О/-/- | 2 | 1к10+4Э | 6 | 2 Полн. | Зажигательное, Распыляющее | 6 | Дефицит |
| Огненные рукавицы | Рукопашное | - | - | 2 | 1к10У | 0 | - | Зажигательное, Несбалансированное | 1 | Очень Редко |
| Огненный распылитель “Гидра” | Ручное | 8 | О/-/- | 2 | 1к10+4Э | 10 | 2 Полн. | Зажигательное, Распыляющее, Проверенное (3) | 10 | Очень Редко |
| Ручной огнемет | Пистолет | 10 | О/-/- | 2 | 1к10+4Э | 2 | 2 Полн. | Зажигательное, Распыляющее | 3.5 | Редко |
| Сжигатель | Ручное | 30 | О/-/- | 6 | 1к10+6В | 10 | 2 Полн. | Погибель демонов, Распыляющее, Зажигательное | 3 | Чрезвычайно Редко |
| Тяжелый огнемет | Тяжелое | 30 | О/-/- | 4 | 1к10+5Э | 10 | 2 Полн. | Зажигательное, Распыляющее | 45 | Редко |
| Тяжелый огнемет “Цербер” | Тяжелое | 40 | О/-/- | 3 | 1к10+5Э | 6 | 2 Полн. | Зажигательное, Распыляющее, Надежное, Отмщающее (9) | 50 | Очень Редко |
| Химический огнемет “Горгона” | Ручное | 20 | О/-/- | 2 | 1к10+4Э | 6 | 2 Полн. | Зажигательное, Распыляющее, Токсичное (2), Разящее (1), Коррозийное | 8 | Очень Редко |
Лазерное
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имплант. лаз-резак | Тяжелое | 2 | О/-/- | 10 | 2к10+16Э | 5 | 2 Полн. | 15 | Редко | |
| Лазган | Ручное | 100 | О/3/- | 0 | 1к10+3Э | 60 | Полн. | Надежное | 4 | Обычно |
| Лазпистолет | Пистолет | 30 | О/2/- | 0 | 1к10+2Э | 30 | Полу | Надежное | 1.5 | Обычно |
| Лазсамострел | Ручное | 70 | О/-/- | 0 | 1к10+4Э | 1 | Полу | Ненадежное | 4 | Изобильно |
| Лонглаз | Ручное | 150 | О/-/- | 1 | 1к10+3Э | 40 | Полн. | Точное, Разящее (4), Надежное | 4.5 | Дефицит |
| Наперстное оружие | Пистолет | 3 | О/-/- | 0 | 1к10+2Э | 1 | - | Надежное | 0.5 | Почти Уникально |
| Хот-шот лазган | Ручное | 60 | О/3/- | 7 | 1к10+4Э | 30 | 2 Полн. | 6 | Редко | |
| Хот-шот лазпистолет | Пистолет | 20 | О/2/- | 7 | 1к10+4Э | 40 | 2 Полн. | 4 | Редко |
Мельта
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изношенный инферно-пистолет | Пистолет | 10 | О/-/- | 12 | 2к10+10Э | 3 | Полн. | Ненадежное | 3 | Почти Уникально |
| Инферно-пистолет | Пистолет | 10 | О/-/- | 12 | 2к10+10Э | 3 | Полн. | Мельта | 3 | Почти Уникально |
| Мельтаган | Ручное | 20 | О/-/- | 12 | 2к10+10Э | 5 | Полн. | Мельта | 15 | Очень Редко |
| Сварочная горелка | Пистолет | 3 | О/-/- | 1 | 1к10+3Э | 8 | 2 Полн. | 3 | Обычно |
Низкотехнологичное
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амальгамированное оружие | Рукопашное | - | 0 | 2к10У | 0 | - | Оглушающее | - | Обычно | |
| Арбалет | Ручное | 30 | О/-/- | 0 | 1к10Р | 1 | 2 Полн. | Примитивное (7) | 3 | Обычно |
| Аркебуза | Ручное | 45 | О/-/- | 2 | 2к10У | 1 | 2 Полн. | Неточное, Ненадежное, Оглушающее (1) | 8 | Обычно |
| Боевой молот | Рукопашное | - | - | 1 | 1к10+3У | 0 | - | Оглушающее (1), Примитивное (8) | 4.5 | Дефицит |
| Божественный щит | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10У | 0 | - | Защитное | 14 | Очень Редко |
| Болас | Метательное | 10 | О/-/- | 0 | - | 1 | - | Неточное, Обездвиживающее (1) | 1.5 | Средне |
| Большой ключ | Рукопашное | - | 0 | 1к10У | 0 | - | 10 | Обычно | ||
| Воющий трезубец | Рукопашное, Метательное | 6 | - | 4 | 1к10+8Р | 0 | - | Сбалансированное, Разящее (3), Освященное | 9 | Очень Редко |
| Гранатомет “Коготь Дрейка” | Тяжелое | 200 | О/-/- | 2 | 1к10+2В | 1 | - | Разрывное, Взрыв (3), Неточное, Калечащее (1), Примитивное (7) | 6 | Редко |
| Двуручное оружие | Рукопашное | - | - | 0 | 2к10Р | 0 | - | Несбалансированное | 7 | Дефицит |
| Дубина | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10У | 0 | - | Примитивное (7) | 2 | Изобильно |
| Имплант. серво-кулак №1 | Рукопашное | - | 0 | 1к10+3У | 0 | - | 10 | Редко | ||
| Имплант. серво-кулак №2 | Рукопашное | - | 0 | 1к10+3Р | 0 | - | Разрывное | 10 | Редко | |
| Импровизированное | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10-2У | 0 | - | Примитивное (7), Несбалансированное | - | - |
| Карающая плеть | Рукопашное | - | - | 2 | 1к10+3Р | 0 | - | Гибкое, Примитивное (8), Обездвиживающее (0), Калечащее (2) | 3 | Очень Редко |
| Кислотная струя | Пистолет | 10 | О/-/- | 0 | 1к10+3Э | 0 | - | Распыляющее, Токсичное (2) | - | Обычно |
| Клыки | Рукопашное | - | 0 | 1к5+1У | 0 | - | - | Обычно | ||
| Кнут | Рукопашное | 3 | - | 0 | 1к10Р | 0 | - | Гибкое, Примитивное (6) | 2 | Средне |
| Когти и зубы | Рукопашное | - | 0 | 1к5 | 0 | - | Разрывное, Токсичное | - | Обычно | |
| Когти и клыки | Рукопашное | - | 0 | 1к5+1У | 0 | - | - | Обычно | ||
| Когтистые щупальца | Рукопашное | 2 | - | 1 | 1к10У | 0 | - | Гибкое, Обездвиживающее (1), Токсичное (1) | - | Обычно |
| Копье | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10Р | 0 | - | Примитивное (8) | 3 | Обычно |
| Кремниевый пистолет | Пистолет | 15 | О/-/- | 0 | 1к10+2У | 1 | 2 Полн. | Неточное, Ненадежное, Примитивное (8) | 3 | Обычно |
| Легкий арбалет “Избавитель” | Пистолет | 15 | О/-/- | 0 | 1к10Р | 1 | Полу | Примитивное (7) | 1 | Редко |
| Ловец людей | Рукопашное | 2 | - | 0 | 1к10У | 0 | - | Обездвиживающее (4), Громоздкое | 8 | Дефицит |
| Лук | Ручное | 30 | О/-/- | 0 | 1к10Р | 1 | Полу | Примитивное (6), Надежное | 2 | Обычно |
| Механизированные когти | Рукопашное | - | 0 | 1к10У | 0 | - | Разрывное | - | Обычно | |
| Меч | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10Р | 0 | - | Сбалансированное | 3 | Обычно |
| Мушкет | Ручное | 30 | О/-/- | 0 | 1к10+3У | 1 | 2 Полн. | Неточное, Ненадежное, Примитивное (8) | 7 | Обычно |
| Мясницкий нож | Рукопашное | - | 1 | 1к10Р | 0 | - | Несбалансированное | 3 | Обычно | |
| Нож | Рукопашное, Метательное | 5 | - | 0 | 1к5Р | 0 | - | 1 | Изобильно | |
| Охотничья пика | Рукопашное | - | - | 7 | 2к10+3В | 0 | - | Оглушающее (3) | 4 | Дефицит |
| Посох | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10У | 0 | - | Сбалансированное, Примитивное (7) | 3 | Изобильно |
| Пусковая установка “Выжигатель” | Тяжелое | 200 | О/-/- | 0 | 1к10Р | 1 | - | Неточное, Примитивное (8), Взрыв (4), Зажигательное | 6 | Редко |
| Рога и когти | Рукопашное | - | 0 | 2к10У | 0 | - | Разрывное | - | Обычно | |
| Ружье с откидным стволом | Ручное | 50 | О/2/- | 0 | 1к10+3У | 8 | 2 Полн. | Неточное, Ненадежное, Примитивное (8), Перегревающееся | 45 | Очень Редко |
| Рунное оружие | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10Р | 0 | - | Сбалансированное, Порченное, Разрывное, Отмщающее (8) | 3 | Почти Уникально |
| Серебряный щит | Рукопашное | - | - | 1 | 1к5+1У | 0 | - | Защитное | 5 | Чрезвычайно Редко |
| Скрытый коготь | Рукопашное | - | - | 4 | 1к10+4Р | 0 | - | Разящее (2), Бритвенно-острое, Освященное | 1.5 | Очень Редко |
| Топор Возмездия | Рукопашное | - | - | 6 | 2к10Р | 0 | - | Освященное, Разящее (2) | 8 | Почти Уникально |
| Тяжелый арбалет “Обличитель” | Тяжелое | 70 | О/-/- | 1 | 1к10+6У | 14 | 2 Полн. | Надежное, Оглушающее (2) | 12 | Распространено |
| Хлыстоподобный хвост | Рукопашное | 2 | - | 1 | 1к10+1У | 0 | - | Гибкое, Бритвенно-острое | - | Обычно |
| Цеп | Рукопашное | - | 0 | 1к10+2Р | 0 | - | 8 | Редко | ||
| Щит | Рукопашное | - | - | 0 | 1к5У | 0 | - | Защитное | 3 | Обычно |
Плазменное
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плазмаган | Ручное | 90 | О/2/- | 6 | 1к10+7Э | 40 | 5 Полн. | Максимальный, Перегрев | 18 | Очень Редко |
| Плазменная винтовка «Страж» | Ручное | 120 | О/5/10 | 3 | 1к10+5Э | 40 | Полн. | Надежное | 20 | Чрезвычайно Редко |
| Плазменный пистолет | Пистолет | 30 | О/2/- | 6 | 1к10+6Э | 10 | 3 Полн. | Максимальный, Перегрев | 4 | Очень Редко |
Психосиловое
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молот Анимус | Рукопашное | - | - | 4 | 2к10+10Э | 0 | - | Погибель демонов, Психосиловое, Силовое поле, Громоздкое | 8 | Почти Уникально |
| Молот Немезида | Рукопашное | - | - | 8 | 2к10+1Э | 0 | - | Погибель демонов, Психосиловое, Силовое поле, Громоздкое | 10 | Почти Уникально |
| Молот Санктус | Рукопашное | - | - | 4 | 2к10+6Э | 0 | - | Сбалансированное, Оглушающее (4), Погибель демонов, Психосиловое, Силовое поле | 6 | Почти Уникально |
| Молот Темпус | Рукопашное | - | - | 6 | 2к10+4Э | 0 | - | Погибель демонов, Психосиловое, Силовое поле, Громоздкое | 14 | Почти Уникально |
| Психосиловой меч | Рукопашное | - | - | 2 | 1к10+1Р | 0 | - | Сбалансированное, Психосиловое | 5 | Почти Уникально |
| Психосиловой посох | Рукопашное | - | - | 2 | 1к10У | 0 | - | Психосиловое | 2 | Чрезвычайно Редко |
| Псохосиловой молот | Рукопашное | - | - | 0 | 2к10Р | 0 | - | Психосиловое, Несбалансированное | 10 | Чрезвычайно Редко |
Пусковые установки
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранатомет | Ручное | 60 | О/-/- | 0 | * | 6 | 2 Полн. | 12 | Средне | |
| Переносной ракетомет | Тяжелое | 300 | О/-/- | 0 | * | 1 | Полн. | 35 | Редко |
Силовое
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Громовой молот | Рукопашное | - | - | 10 | 2к10+4Э | 0 | - | Оглушающее (2), Силовое поле, Громоздкое | 16 | Очень Редко |
| Изношенный топор Омниссии | Рукопашное | - | 2 | 1к10+4Э | 0 | - | Силовое поле, Несбалансированное | 8 | Чрезвычайно Редко | |
| Ксено-клинок | Рукопашное | - | 4 | 1к10+5Э | 0 | - | Сбалансированное, Силовое поле | 1 | Чрезвычайно Редко | |
| Молот Эбенус | Рукопашное | - | - | 10 | 2к10+6Э | 0 | - | Погибель демонов, Силовое поле, Громоздкое | 16 | Почти Уникально |
| Силовая булава | Рукопашное | - | - | 4 | 1к10+5Э | 0 | - | Силовое поле, Шоковое | 3.5 | Очень Редко |
| Силовая глефа Ордо Маллеус | Рукопашное | 3 | - | 5 | 1к10+8Э | 0 | - | Сбалансированное, Силовое поле, Проверенное (4), Освященное | 4.5 | Чрезвычайно Редко |
| Силовой клинок Десолеума | Рукопашное | - | - | 5 | 1к10+3Э | 0 | - | Силовое поле | 2 | Очень Редко |
| Силовой кол | Рукопашное | - | - | 5 | 1к10+7Э | 0 | - | Силовое поле, Освященное, Несбалансированное | 1 | Очень Редко |
| Силовой кулак | Рукопашное | - | - | 9 | 2к10Э | 0 | - | Силовое поле, Громоздкое | 13 | Очень Редко |
| Силовой меч | Рукопашное | - | - | 5 | 1к10+5Э | 0 | - | Сбалансированное, Силовое поле | 3 | Очень Редко |
| Силовой топор | Рукопашное | - | - | 7 | 1к10+7Э | 0 | - | Силовое поле, Несбалансированное | 6 | Очень Редко |
| Силовой щит | Рукопашное | - | - | 1 | 1к10Э | 0 | - | Защитное, Силовое поле | 6 | Очень Редко |
| Топор Омниссии | Рукопашное | - | - | 6 | 2к10+4Э | 0 | - | Силовое поле, Несбалансированное | 8 | Чрезвычайно Редко |
Твердотельное
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоган | Ручное | 100 | О/3/10 | 0 | 1к10+3У | 30 | Полн. | 5 | Средне | |
| Автопистолет | Пистолет | 30 | О/-/6 | 0 | 1к10+2У | 18 | Полн. | 1.5 | Средне | |
| Автопушка | Тяжелое | 300 | О/3/- | 6 | 3к10+8У | 24 | 2 Полн. | Надежное | 40 | Очень Редко |
| Автостаб | Пистолет | 30 | О/3/- | 0 | 1к10+3У | 9 | Полн. | 1.5 | Средне | |
| Боевой дробовик | Ручное | 30 | О/3/- | 0 | 1к10+4У | 18 | Полн. | Разлет | 6.5 | Дефицит |
| Дробовик | Ручное | 30 | О/-/- | 0 | 1к10+4У | 8 | 2 Полн. | Разлет | 5 | Средне |
| Изношенный автоган | Ручное | 100 | О/3/- | 0 | 1к10+3У | 30 | Полн. | 5 | Средне | |
| Имплант. тяжелый стаббер | Тяжелое | 100 | -/-/8 | 3 | 1к10+4У | 400 | 2 Полн. | Надежное | 30 | Редко |
| Ручная пушка | Пистолет | 35 | О/-/- | 2 | 1к10+4У | 5 | 2 Полн. | 3 | Дефицит | |
| Снайперская винтовка | Ручное | 200 | О/-/- | 3 | 1к10+4У | 20 | Полн. | Точное, Надежное | 5 | Дефицит |
| Стаб-револьвер | Пистолет | 30 | О/-/- | 0 | 1к10+3У | 6 | 2 Полн. | Надежное | 1.5 | Изобильно |
| Тяжелый стаббер | Тяжелое | 100 | -/-/8 | 3 | 1к10+4У | 80 | 2 Полн. | 30 | Редко |
Цепное
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имплант. цепной топор | Рукопашное | - | 2 | 1к10+4Р | 0 | - | Разрывное | 13 | Дефицит | |
| Цепной клинок | Рукопашное | - | - | 1 | 1к10+1Р | 0 | - | Разрывное | 2 | Дефицит |
| Цепной меч | Рукопашное | - | - | 2 | 1к10+2Р | 0 | - | Разрывное, Сбалансированное | 6 | Средне |
| Цепной топор | Рукопашное | - | - | 2 | 1к10+4Р | 0 | - | Разрывное | 13 | Дефицит |
| Эвисцератор | Рукопашное | - | - | 9 | 2к10Р | 0 | - | Бритвенно-острое, Разрывное, Громоздкое | 15 | Очень Редко |
Шоковое
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шоковая булава | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10+3У | 0 | - | Шоковое | 2.5 | Дефицит |
| Шоковый кнут | Рукопашное | 3 | - | 0 | 1к10+1У | 0 | - | Гибкое, Шоковое | 3 | Редко |
| Электро-цепь | Рукопашное | - | - | 0 | 1к10+2Р | 0 | - | Шоковое, Гибкое | 4.5 | Редко |
Экзотическое
| Name | Класс | Дальность | Скорострельность | Пробитие | Урон | Магазин | Перезарядка | Свойства | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адская винтовка | Ручное | 300 | О/-/- | 4 | 1к10+4Р | 1 | - | Разящее (2) | 10 | Очень Редко |
| Арбалет “Очиститель” | Ручное | 50 | О/-/- | 0 | 1к10+5У | 5 | 2 Полн. | Надежное | 16 | Чрезвычайно Редко |
| Гравитонная пушка | Ручное | 30 | О/3/- | 8 | 1к10+6У | 9 | 2 Полн. | Оглушающее (2), Гравитонное | 6 | Очень Редко |
| Гравитонный молот | Рукопашное | - | - | 7 | 2к10+5У | 0 | - | Оглушающее (3), Гравитонное | 8 | Почти Уникально |
| Гравпистолет | Пистолет | 15 | О/-/- | 6 | 1к10+3У | 6 | Полн. | Оглушающее (1), Гравитонное | 3 | Почти Уникально |
| Игольная винтовка | Ручное | 180 | О/-/- | 0 | 1к10Р | 6 | 2 Полн. | Точное, Разящее (1), Токсичное (5) | 2 | Очень Редко |
| Игольный пистолет | Пистолет | 30 | О/-/- | 0 | 1к10Р | 6 | Полн. | Точное, Разящее (1), Токсичное (5) | 1.5 | Очень Редко |
| Игольный пистолет “Огненный Дух” | Пистолет | 30 | -/4/8 | 2 | 1к10+2Р | 16 | 2 Полн. | Неточное, Токсичное (2) | 1.5 | Чрезвычайно Редко |
| Интеграционная пушка типа «Тета» | Тяжелое | 100 | О/-/- | 8 | 4к10+4У | 6 | 3 Полн. | Взрыв (5), Оглушающее (0), Неточное | 65 | Почти Уникально |
| Комби-болтер «Обвинитель» | Ручное | 100 | О/3/- | 4 | 1к10+5В | 24 | 2 Полн. | Разрывное | 8 | Чрезвычайно Редко |
| Метатель сребросети | Тяжелое | 60 | О/-/- | 0 | 1к10У | 1 | 2 Полн. | Взрыв (4), Надежное, Освященное, Обездвиживающее (2) | 25 | Очень Редко |
| Призрачный клинок | Рукопашное | - | - | 6 | 1к10+5Э | 0 | - | Разящее (4), Бритвенно-острое, Перегревающееся | 6 | Обычно |
| Сетевик | Ручное | 50 | О/-/- | 0 | - | 1 | Полн. | Обездвиживающее (1), Взрыв (5) | 8 | Редко |
| Сетевой пистолет | Пистолет | 30 | О/-/- | 0 | - | 1 | Полн. | Обездвиживающее (0) | 3.5 | Очень Редко |
| Трубочный пистолет | Ручное | 120 | О/-/- | 3 | 1к10+1У | 3 | Полн. | Надежное, Токсичное (4) | 6 | Очень Редко |